إعدادات الحساب / القيود اليومية
| رقم القيد | التاريخ | نوع العملية | مرحل او غير مرحل | ملاحظة | الاجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | Tiger Nixon | Tiger Nixon | Tiger Nixon | System Architect |
|
| Garrett Winters | Garrett Winters | Garrett Winters | Garrett Winters | Accountant |
|
| Ashton Cox | Ashton Cox | Ashton Cox | Ashton Cox | Junior Technical Author |
|
| الإسم | مدين | دائن | مراكز التكلفة | ملاحظة | الاجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | Tiger Nixon | Tiger Nixon | Tiger Nixon | System Architect |
|
| Garrett Winters | Garrett Winters | Garrett Winters | Garrett Winters | Accountant |
|
| Ashton Cox | Ashton Cox | Ashton Cox | Ashton Cox | Junior Technical Author |
|
إجمالي المدين : 0.00
إجمالي الدائن : 0.00
b
