احصائيات
إحصائيات المبيعات : (2023)
نسبة الاشغال :
| الإسم | إجمالي دقائق الحجز | إجمالي دقائق العمل | نسبة |
|---|---|---|---|
| ايا السواق | 0 | 480 | 0.00 % |
| غزلان | 0 | 480 | 0.00 % |
| جميلة | 0 | 480 | 0.00 % |
| شمس | 0 | 480 | 0.00 % |
| مي مي | 0 | 480 | 0.00 % |
| عواطف | 0 | 480 | 0.00 % |
| مها | 0 | 480 | 0.00 % |
| نورين | 0 | 480 | 0.00 % |
| فاطمه | 0 | 480 | 0.00 % |
| ابتسام | 0 | 480 | 0.00 % |
الاجماليات :
الحجوزات
4المبيعات
420.9العملاء
2العملاء
2المواعيد القادمة :
7 أيام القادمةاعلى العملاء :
| العميل | الحجوزات | الخدمات |
|---|---|---|
| احمد | 4 | 4 |
| نقدا | 2 | 2 |
إحصائيات الحجوزات : (2023)
أعلي الموظفين :
| الاسم | الخدمات | الحجوزات |
|---|---|---|
| ثناء | 4 | 4 |
| عزيزة | 1 | 1 |
| وائل محسن | 1 | 1 |
أعلي الخدمات :
| العميل | الخدمات | الحجوزات |
|---|---|---|
| بروتين شعر وسط | 4 | 4 |
| بدكير يد | 2 | 2 |
| تنظيف بشرة عادي | 2 | 2 |
| تنظيف بشرة عميق | 2 | 2 |
| بدكير يد | 2 | 2 |
حجوزات اليوم:
| رقم الحجز | العميل | أضيف بواسطة | قيمة الحجز | الحالة | حالة الدفع | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريم | احمد | 1000 | نشظ | مدفوع | --- |
| 1 | ريم | احمد | 1000 | نشظ | مدفوع | --- |
| 1 | ريم | احمد | 1000 | نشظ | مدفوع | --- |
